Objekt | Etagen | Apartments/Wohnungen | Verfügbare Apartments/Wohnungen |
Fläche von/bis |
Miete von/bis |
Mietbeginn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellenstraße 47 | 3 | 16/0 | 0/0 | 15 m² bis 27 m² | 410,- € bis 600,- € | Vermietet | |
Hellenstraße 55 | 4 | 14/0 | 1/0 | 21 m² bis 33 m² | 520,- € bis 690,- € | 15.05.2025 | |
Hellenstraße 61a | 4 | 0/4 | 0/0 | 53 m² | 720,- € | Vermietet | |
Heerstraße 37 | 4 | 8/0 | 0/0 | 22 m² bis 29 m² | 530,- € bis 630,- € | Vermietet | |
Heerstraße 40 | 4 | 10/2 | 0/0 | 15 m² bis 65 m² | 410,- € bis 895,- € | Vermietet | |
Heerstraße 44 | 4 | 17/0 | 0/0 | 20 m² bis 31 m² | 500,- € bis 680,- € | Vermietet | |
Heerstraße 53 | 3 | 1/2 | 0/1 | 29 m² bis 68 m² | 680,- € bis 970,- € | 15.05.2025 | |
Höhrer Str. 48 | 4 | 38/12 | 2/3 | 18 m² bis 53 m² | 440,- € bis 1.220,- € | Ab sofort |
Übersichtskarte Ortskern Vallendar • Wohnungen & Apartments
© GeoBasis-DE/LVermGeoRP2012-03-21 • www.lvermgeo.rlp.de