Die Gebäude Hellenstraße 55 und ehemals 57 wurden um Neunzehnhundert erbaut. Mit den Baumaßnahmen wurden die Gebäude vollständig kernsaniert und zu einem Komplex zusammengeführt. Die Fassade wurde dabei restauriert und in ihrer originalen, historischen Architektur und Farbgestaltung wiederhergestellt.
Im Erdgeschoss entstand eine Gewerbefläche, im übrigen Gebäudeteil 14 helle und moderne Wohnungen für Studenten der WHU Vallendar.
Etage | App‑Nr. | Größe | Vollmöbliert | Beschreibung | Grundriss | Miete inkl. NBK | Mietbeginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 01 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 550,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 02 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Terrasse, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 560,00 € | 15.05.2025 | |
1.OG | 11 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 550,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 12 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 550,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 13 | 30 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 660,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 14 | 30 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 660,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 21 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 560,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 22 | 21 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 520,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 23 | 32 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 670,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 24 | 32 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 670,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 31 | 33 m² | Ja | 1 ZKB, Schlafgalerie, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 680,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 32 | 21 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 520,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 33 | 32 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 690,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 34 | 30 m² | Ja | 1 ZKB, Schlafgalerie, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 690,00 € | Aktuell vermietet |
Es steht zur Verfügung: | Wasch u. Trocknerraum |
Sollten Sie weitere Fragen zum Objekt oder Interesse an einem der Appartements haben, sind wir für Sie telefonisch unter 0261 - 963 726 0 oder per Mail an info@motion-haus.de erreichbar.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.