Das Gebäude Hellenstraße 47 wurde um Neunzehnhundert erbaut. Mit den aktuellen Baumaßnahmen wurde das Gebäude vollständig kernsaniert.
Die Fassade wurde dabei restauriert und in ihrer originalen, historischen Architektur und Farbgestaltung wiederhergestellt.
Im Erdgeschoss entstand eine Gewerbefläche, im übrigen Gebäudeteil 16 helle und moderne Wohnungen für Studenten der WHU Vallendar.
Etage | App‑Nr. | Größe | Vollmöbliert | Beschreibung | Grundriss | Miete inkl. NBK | Mietbeginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 01 | 15 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 410,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 02 | 18 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 440,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 03 | 22 m² | Ja | 1 ZKB, Terrasse, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 530,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 04 | 17 m² | Ja | 1 ZKB, Terrasse, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 480,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 11 | 26 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 580,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 12 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 550,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 13 | 22 m² | Ja | 1 ZKB, Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 550,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 14 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 560,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 15 | 27 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 600,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 16 | 27 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 600,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 21 | 19 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 480,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 22 | 22 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 540,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 23 | 20 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 500,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 24 | 22 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 540,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 25 | 27 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 600,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 26 | 22 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 540,00 € | Aktuell vermietet | |
- | - | - | - | Stellplatz | - | á 40,00 € | sofort |
Es steht zur Verfügung: | Wasch u. Trocknerraum Fahrradstellplätze |
Sollten Sie weitere Fragen zum Objekt oder Interesse an einem der Appartements haben, sind wir für Sie telefonisch unter 0261 - 963 726 0 oder per Mail an info@motion-haus.de erreichbar.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.