Das Gebäude Heerstraße 44 wurde um 1860 erbaut. Durch die Baumaßnahmen wurde das Gebäude vollständig kernsaniert.
Die Bruchsteinfassade der Heerstraße 44 wurde dabei restauriert und in ihrer originalen, historischen Architektur und Farbgestaltung wiederhergestellt.
Das Gebäude wurde im August 2010 fertiggestellt. Auf 3 Etagen entstanden dabei 17 helle und designte Apartments für Studenten der WHU Vallendar.
Etage | App‑Nr. | Größe | Vollmöbliert | Beschreibung | Grundriss | Miete inkl. NBK | Mietbeginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 01 | 31m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 660,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 02 | 31m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 660,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 03 | 27m² | Ja | 1 ZKB, Terrasse, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 610,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 04 | 27m² | Ja | 1 ZKB, Terrasse, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 610,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 05 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Terrasse, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 550,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 11 | 31m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 670,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 12 | 31m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 670,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 13 | 25 m² | Ja | 1 ZKB, Balkon, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 580,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 14 | 25 m² | Ja | 1 ZKB, Balkon, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 580,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 15 | 20 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 500,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 21 | 31 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 680,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 22 | 31 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 680,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 23 | 24 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 560,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 24 | 24 m² | Ja | 1 ZKB, Französischer Balkon, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 560,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 25 | 20 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, Parkettboden, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 520,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 31 | 20 m² | Ja | 1 ZKB, Balkonfenster, Einbauküche, Parkettboden, SAT/TV Anschluss, Internetflatrate | 530,00 € | Aktuell vermietet | |
DG | 32 | 20 m² | Ja | 1 ZKB, Balkonfenster, Einbauküche, Parkettboden, SAT/TV Anschluss, Internetflatrate | 530,00 € | Aktuell vermietet |
Es steht zur Verfügung: | Wasch u. Trocknerraum Fahrradkeller |
Sollten Sie weitere Fragen zum Objekt oder Interesse an einem der Appartements haben, sind wir für Sie telefonisch unter 0261 - 963 726 0 oder per Mail an info@motion-haus.de erreichbar.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.