Das Gebäude Heerstraße 40 wurde im 18. Jahrhundert erbaut. Durch die Baumaßnahmen wurde das Gebäude vollständig kernsaniert und mit dem Gebäude der ehemaligen Hellenstraße 59 zu einem Komplex zusammengeführt.
Die Fassade der Heerstraße 40 wurde restauriert und in ihrer originalen, historischen Architektur und Farbgestaltung wiederhergestellt. Die Fassade der ursprünglichen Hellenstraße 59 erhielt eine moderne, architektonische Gestaltung.
Im Erdgeschoss entstand das Ristorante Petrocelli, im übrigen Gebäudeteil 4 helle und moderne Mietwohnungen, sowie 8 Apartments für Studenten der WHU Vallendar.
Etage | App‑Nr. | Größe | Vollmöbliert | Beschreibung | Grundriss | Miete inkl. NBK | Mietbeginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.OG | 11 | 15 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 410,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 12 | 17 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 430,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 13 | 36 m² | Nein | 2 ZKB, hochwertige Einbauküche inkl. Spülmaschine und Elektrogeräte, hochwertiger Bodenbelag, Beleuchtungsystem, Einbauschrank | 720,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 14 | 36 m² | Nein | 2 ZKB, hochwertige Einbauküche inkl. Spülmaschine und Elektrogeräte, hochwertiger Bodenbelag, Beleuchtungsystem, Einbauschrank | 720,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 15 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 550,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 16 | 25 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 570,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 21 | 21 m² | Ja | 1,5 ZKB, Schlafgalerie, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 520,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 22 | 21 m² | Ja | 1,5 ZKB, Schlafgalerie, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 520,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 25 | 23 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 540,00 € | 01.03.2025 | |
2.OG | 26 | 25 m² | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate, SAT/TV Anschluss | 570,00 € | Aktuell vermietet |
Es steht zur Verfügung: | Wasch u. Trocknerraum |
Etage | Whg. | Größe | Vollmöbliert | Beschreibung | Grundriss | Miete zzgl. NBK | Bezugsfrei ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.OG | 23 | 65 m² | Nein | 2 ½ ZKB, Maisonette, Loggia, hochwertige Einbauküche inkl. Spülmaschine und Elektrogeräte, Parkettboden, Beleuchtungsystem, Abstellraum | 895,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 24 | 65 m² | Nein | 2 ½ ZKB, Maisonette, Loggia, hochwertige Einbauküche inkl. Spülmaschine und Elektrogeräte, Parkettboden, Beleuchtungsystem, Abstellraum | 895,00 € | Aktuell vermietet |
Sollten Sie weitere Fragen zum Objekt oder Interesse an einem der Appartements haben, sind wir für Sie telefonisch unter 0261 - 963 726 0 oder per Mail an info@motion-haus.de erreichbar.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.