Das Gebäude Höhrer Straße 48 wurde 2014/2015 in zentraler Randlage von Vallendar neu erbaut. In moderner Architektur entstand ein 4-geschossiges Studentenwohnheim mit 50 lichtdurchfluteten Apartments und Wohnungen.
Alle Wohneinheiten verfügen über eine moderne Küchenzeile mit Elektrogeräten, die Einzimmerapartments sowie einige der Mehrzimmerwohnungen sind modern und mit Design-Vinyl Boden in Holzoptik ausgestattet.
| Etage | Nr. | Größe | Typ | Vollmöbl. | Beschreibung | Grundriss | Miete inkl. NBK | Mietbeginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 01 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 525,00 € | Aktuell vermietet | |
| EG | 02 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 525,00 € | 01.10.2026 | |
| EG | 03 | 48 m² | Wohnung | Nein | 3 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er / 3er Belegung: 870,00 € / 970,00 € / 1.070,00 €) |
ab 870,00 € | Aktuell vermietet | |
| EG | 04 | 18 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 465,00 € | Aktuell vermietet | |
| EG | 05 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 475,00 € | Aktuell vermietet | |
| EG | 06 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 475,00 € | Aktuell vermietet | |
| EG | 07 | 18 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 465,00 € | Aktuell vermietet | |
| EG | 08 | 48 m² | Wohnung | Ja | 3 ZKB, vollständig möbliert, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 1.260,00 € | Aktuell vermietet | |
| EG | 09 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 525,00 € | Aktuell vermietet | |
| EG | 10 | 23,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Abstellraum, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 535,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 101 | 53 m² | Wohnung | Ja | 2,5 ZKB, vollständig möbliert, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 1.240,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 102 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 535,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 103 | 49 m² | Wohnung | Nein | 3 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er / 3er Belegung: 870,00 € / 970,00 € / 1.070,00 €) |
ab 870,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 104 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 105 | 19,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 106 | 19,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 107 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 108 | 49 m² | Wohnung | Ja | 3 ZKB, vollständig möbliert, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 1.260,00 € | Ab sofort | |
| 1.OG | 109 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 535,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 110 | 23,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Abstellraum, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 565,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 111 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 112 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 113 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 114 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 115 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 116 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 1.OG | 117 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 495,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 201 | 53 m² | Wohnung | Nein | 2,5 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er Belegung: 880,00 € / 980,00 €) |
ab 880,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 202 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 545,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 203 | 49 m² | Wohnung | Nein | 3 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er / 3er Belegung: 870,00 € / 970,00 € / 1.070,00 €) |
ab 870,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 204 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 205 | 19,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 515,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 206 | 19,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 515,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 207 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 208 | 49 m² | Wohnung | Nein | 3 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er / 3er Belegung: 870,00 € / 970,00 € / 1.070,00 €) |
ab 870,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 209 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 545,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 210 | 23,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Abstellraum, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 565,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 211 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 212 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 213 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 214 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 215 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 216 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 2.OG | 217 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 505,00 € | Aktuell vermietet | |
| 3.OG | 301 | 46 m² | Wohnung | Ja | 2,5 ZKB, vollständig möbliert, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 1.190,00 € | Aktuell vermietet | |
| 3.OG | 302 | 46 m² | Wohnung | Nein | 2,5 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er Belegung: 830,00 € / 930,00 €) |
ab 830,00 € | Aktuell vermietet | |
| 3.OG | 303 | 46 m² | Wohnung | Nein | 2,5 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er Belegung: 830,00 € / 930,00 €) |
ab 830,00 € | Aktuell vermietet | |
| 3.OG | 304 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 545,00 € | Aktuell vermietet | |
| 3.OG | 305 | 23,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Abstellraum, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 565,00 € | Aktuell vermietet | |
| 3.OG | 306 | 45 m² | Wohnung | Nein | 2,5 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er Belegung: 830,00 € / 930,00 €) |
ab 830,00 € | Aktuell vermietet | |
| - | - | - | - | - | Stellplatz | á 40,00 € | sofort | |
| - | - | - | - | - | Überdachter Stellplatz | á 50,00 € | sofort |
Bei Interesse oder Fragen zum Objekt, sind wir für Sie telefonisch unter 0261 - 963 726 0 oder per Mail an info@motion-haus.de erreichbar.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
